From Wikipedia:
"2016 Summer Paralympics medal table"
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Summer_Paralympics_medal_table
"2016 Summer Paralympics medal table"
| Rank | NPC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 81 | 51 | 237 | |
| 2 | 64 | 39 | 44 | 147 | |
| 3 | 41 | 37 | 39 | 117 | |
| 4 | 40 | 42 | 30 | 112 | |
| 5 | 21 | 29 | 29 | 79 | |
| 6 | 18 | 25 | 14 | 57 | |
| 7 | 17 | 19 | 26 | 62 | |
| 8 | 14 | 29 | 28 | 71 | |
| 9 | 10 | 14 | 15 | 39 | |
| 10 | 9 | 18 | 12 | 39 | |
| 11 | 9 | 5 | 14 | 28 | |
| 12 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
| 13 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 14 | 8 | 10 | 11 | 29 | |
| 15 | 8 | 6 | 17 | 31 | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 17 | 8 | 1 | 6 | 15 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 19 | 7 | 11 | 16 | 34 | |
| 20 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 21 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 22 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 25 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | 3 | 3 | 11 | ||
| 27 | 4 | 5 | 7 | 14 | |
| 28 | 4 | 4 | 3 | 10 | |
| 29 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 32 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 33 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 35 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 36 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| 37 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 38 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 46 | 1 | 8 | 9 | 18 | |
| 47 | 1 | 8 | 2 | 11 | |
| 48 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 49 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 53 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 54 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | 0 | 9 | 12 | 21 | |
| 65 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 66 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 72 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 74 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (82 NPCs) | 466 | 465 | 478 | 1410 | |
^ The Closing Ceremony of the 2016 Paralympics is today and here is the medal count. The US team got fourth place. ^
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Summer_Paralympics_medal_table
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.